ご利用料金
ご利用料金
基本サービス料金
※月30日換算
※単位:円
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス 利用料金 |
1割負担 | 661 | 730 | 803 | 874 | 942 |
2割負担 | 1,322 | 1,460 | 1,606 | 1,748 | 1,884 | |
3割負担 | 1,983 | 2,190 | 2,409 | 2,622 | 2,826 | |
食費 | 第1段階 | 1日 300/ 30日 9,000 | ||||
第2段階 | 1日 390/ 30日 11,700 | |||||
第3段階① | 1日 650/ 30日 19,500 | |||||
第3段階② | 1日 1,360/ 30日 40,800 | |||||
第4段階 | 1日 1,445/ 30日 43,350 | |||||
居住費 | 第1段階 | 1日 820/ 30日 24,600 | ||||
第2段階 | 1日 820/ 30日 24,600 | |||||
第3段階① | 1日1,310/ 30日 39,300 | |||||
第3段階② | 1日1,310/ 30日 39,300 | |||||
第4段階 | 1日2,200/ 30日 66,000 | |||||
利用者負担段階
負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
●世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ●生活保護受給者 |
●預貯金等が1,000万円以下の方(夫婦で2,000万円以下の方) |
第2段階 | ●世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得の金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 | ●預貯金等が650万円以下の方(夫婦で1,650万円以下の方) |
第3段階① | ●世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得の金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | ●預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方) |
第3段階② | ●世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得の金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 | ●預貯金等が500万円以下の方(夫婦で1,500万円以下の方) |
第4段階 |
●本人が市民税非課税で、世帯員に市民税課税者がいる方 ●本人が市民税課税の方 ●配偶者が市民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む) |
●利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方 |
加算一覧(今後、加算・追加・削除あります)
※日数に制限あり
1割負担
加算 | 単位数 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 30 | 900 |
外泊時費用 | 246 | 246 | ※ |
看護体制加算Ⅰ | 12 | 12 | 360 |
看護体制加算Ⅱ | 23 | 23 | 690 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 46 | 46 | 1,380 |
日常生活継続支援支援加算II | 46 | 46 | 1,380 |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬の8.3%(月)が加算されます。 | ||
介護職員特定処遇改善加算 | 介護報酬の2.3%(月)が加算されます。 | ||
ベースアップ等支援加算 | 介護報酬の1.6%(月)が加算されます。 |
2割負担
加算 | 単位数 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
初期加算 | 60 | 60 | 1,800 |
外泊時費用 | 492 | 492 | ※ |
看護体制加算Ⅰ | 24 | 24 | 720 |
看護体制加算Ⅱ | 46 | 46 | 1,380 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 92 | 92 | 2,760 |
日常生活継続支援支援加算II | 92 | 92 | 2,760 |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬の8.3%(月)が加算されます。 | ||
介護職員特定処遇改善加算 | 介護報酬の2.3%(月)が加算されます。 | ||
ベースアップ等支援加算 | 介護報酬の1.6%(月)が加算されます。 |
3割負担
加算 | 単位数 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
初期加算 | 90 | 90 | 2,700 |
外泊時費用 | 738 | 738 | ※ |
看護体制加算Ⅰ | 36 | 36 | 1,080 |
看護体制加算Ⅱ | 69 | 69 | 2,070 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 138 | 138 | 4,140 |
日常生活継続支援支援加算II | 138 | 138 | 4,140 |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬の8.3%(月)が加算されます。 | ||
介護職員特定処遇改善加算 | 介護報酬の2.3%(月)が加算されます。 | ||
ベースアップ等支援加算 | 介護報酬の1.6%(月)が加算されます。 |
高額介護サービス費
1か月の介護サービス利用負担(1割から3割の方)の合計額が下記限度額を超えた場合に は、超えた分が申請により払い戻されます。
所得区分 | 負担の上限(月) |
---|---|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村税非課税 | 24,600円(世帯) |
市町村税非課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯), |
課税所得690万円(年収1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
その他の個別サービス利用料金
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
日用品費 | 身の回り品として日常生活に必要なものについて、入所者の希望により提供する場合。(歯ブラシ、義歯洗浄液、化粧品、タオル等) | 実費 |
理美容代 | 入所者の希望により、施設で理容サービスまたは美容サービスを提供する場合 | 実費 |
クラブ活動費 | 習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動の材料費 | 実費 |
レクリェーション・行事費 | 花見、夏祭り、新年会等の参加費 | 実費 |
洗濯代 | 入居者の希望で洗濯機では洗えない特別な衣類をクリーニング店等に取り次ぐ場合 | 実費 |
健康管理費 | 予防接種代、医師の診察・処方代や調剤費等の医療費 | 実費 |
食事の費用 | ●通常献立による食事以外で、入所者が個別にメニューを希望する場合 ●通常の食事にかかる費用を超える高価な材料を使用し特別な調理を行う選択食を提供した場合 |
実費 |
行政手続代行費 | 申し出及び希望に基づき、施設が行政手続を代行する場合 | 簡易な手続きは無料 |
家電品持ち込みに係る電気料 | 居室に次の家電品を持ち込んだ場合:冷蔵庫、テレビ、携帯電話、電気コタツ、電気毛布(電気コタツ、電気毛布については10月から3月の期間のみ徴収) | 日額 50円 |